Marca: 3DeVOK
El 3DeVOK MT es un escáner 3D de precisión de nivel profesional diseñado para trabajos exigentes. Cuenta con un modo de luz infrarroja y otro de luz azul. Este escáner ofrece a los profesionales de diversos sectores potentes herramientas para digitalizar objetos del mundo real.
Agotado
Para los usuarios que necesitan mayor detalle y flexibilidad, el 3DeVOK MT ofrece un escaneo 3D de alta precisión en un formato portátil y de mano. Este escáner está diseñado para aplicaciones en las que la forma, la estructura y la precisión dimensional son fundamentales. Desde la ingeniería y el desarrollo de productos hasta el uso médico e industrial, el 3DeVOK MT captura superficies complejas y detalles finos con una precisión de nivel profesional. Es la herramienta ideal para la ingeniería inversa, la inspección de productos y el archivo digital.
Equipado con tres modos láser, el 3DeVOK MT se adapta a una amplia gama de tareas de escaneo, desde la digitalización de piezas mecánicas hasta la captura de la anatomía humana. Cambia de modo sobre la marcha para optimizar el escaneo según la textura de la superficie, el color o la geometría.

Con una precisión de hasta 0,04 mm y una resolución lo suficientemente alta como para captar los detalles más sutiles de la superficie, el 3DeVOK MT ofrece datos de escaneo profesionales listos para el control de calidad, la impresión 3D o flujos de trabajo de diseño complejos.

3DeVOK Studio
El 3DeVOK MT incluye 3DeVOK Studio, nuestro software de escaneo 3D de nivel profesional. El paquete incluye generación de nubes de puntos en tiempo real, alineación híbrida y escaneo localizado de alta resolución. No se necesitan suscripciones ni licencias adicionales; una vez capturados los datos, puedes exportarlos fácilmente a tu software de terceros preferido.

Tanto si estás creando activos digitales, conservando objetos del mundo real o agilizando el diseño de productos, 3DeVOK te ofrece las herramientas necesarias para escanear con total confianza. Descubre lo potente que puede ser el escaneo 3D para tu flujo de trabajo profesional.

3DeVOK MT
Funda de transporte
Placa maestra
Tarjeta gris
Kit de ampliación
Muestra de escaneo
Cable de alimentación
Adaptador de corriente
Cable de datos
Marcadores reflectantes
memoria USB
Pegatinas de alineación
Cordón
Paño de limpieza| Modo de escaneo: | 3 modos (34 líneas de láser azul / 22 líneas de láser infrarrojo / luz de speckle estructurada VCSEL infrarroja) |
|---|---|
| Precisión de escaneo: | Hasta 0,04 mm (láser azul/IR) | Hasta 0,1 mm (modo fino VCSEL) |
| Precisión volumétrica: | 0,04 mm ± 0,06 mm/m (modos láser) |
| Velocidad de escaneo: | 3 300 000 puntos/s (azul) | 2 450 000 puntos/s (línea IR) | 4 500 000 puntos/s (VCSEL) |
| Frecuencia de fotogramas: | Hasta 70-80 FPS (modos láser) | Hasta 30 FPS (modo VCSEL) |
| Modo de alineación: | Híbrido, marcadores, textura y elementos geométricos |
| Distancia de trabajo: | De 150 mm a 1.000 mm (láser) | De 150 mm a 1.500 mm (VCSEL) |
| Profundidad de campo: | Variable según el modo (desde 150 mm, casi el límite, hasta una profundidad máxima de 1.500 mm) |
| Rango de un solo escaneo: | De 140 x 140 mm a 490 x 490 mm (láser) | De 50 x 75 mm a 1.100 x 1.000 mm (VCSEL) |
| Distancia entre puntos: | 0,05 mm - 5 mm (láser azul) | 0,1 mm - 5 mm (línea IR) | 0,2 mm - 5 mm (VCSEL) |
| Fuente de luz: | 34 líneas láser azules | 22 líneas láser infrarrojas | Luz estructurada VCSEL infrarroja |
| Seguridad: | Clase II (láser azul seguro para la vista) | Clase I (infrarrojos/VCSEL seguros para la vista) |
| Cámara a color integrada: | Sí (captura de color en alta definición de 24 bits) |
| Textura: | es (Admite mapeado de texturas de alta fidelidad completo) |
| Estándar de conexión: | USB 3.0 |
| Formato de archivo: | .obj, .stl, .ply, .asc, .mk2, .txt, .epj, .apj, .spj, .map, .sk |
| Dimensiones: | 215 x 73 x 53 mm |
| Peso: | 620 g |
| Certificados: | CE-EMC, FCC, RoHS, IEC 60825, IEC 62471, IEC 60529-IP50, WEEE, KC |
| Sistemas operativos compatibles: | Windows , 64 bits |
| Tarjeta gráfica: | NVIDIA GeForce RTX 3060 o superior (6 GB de VRAM como mínimo) |
| RAM: | ≥ 32 GB |
| Procesador: | Intel Core i7-13650HX o superior |
| Memoria: | Disco duro ≥ 500 GB |
| Interfaz: | Puerto USB 3.0 |
Shining 3D 3168 Marcadores adhesivos de 6 mm para Einscan H y HX
Marcadores adhesivos Shining 3D 2040 de 3 mm para Einscan H y HX
© 2026 - MakerMondo por 3D&I - N.º de IVA: BE0676.411.583